Línea Aérea Conviasa, es una Aerolínea de Venezuela fundada el 31 de marzo de 2004, ocupó el lugar de Viasa con la intención que los Venezolanos tuvieran una compañía aérea Nacional. La sede está en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, Maiquetía. Centros De Conexión: Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.
Tabla de contenidos
La Nueva etapa de la Aerolínea Conviasa
Conviasa comienza el mes de diciembre del 2015 con un nuevo director, al ser designado Franklin Gil, como presidente de la aerolínea. Además,Conviasa, durante noviembre pone a la venta pasajes de avión con destino a las ciudades de Madrid y Buenos Aires. Para poder cubrir estas rutas, la aerolínea habilitó un avión Boeing 747-800, que partirá desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía. Este aeroplano fue incorporado mediante un préstamo de la aerolínea española Wamos Air, y se dedicará solo a realizar vuelos internacionales. La necesidad de sumar un avión a la flota de Conviasa se debe a la alta demanda e interés del público por estas rutas.
Flota
Flota Acttiva Al 26 de Febrero de 2016
Avión | Cantidad | Órdenes | Opciones | N° Pasajeros | Matrículas | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
Boeing 747-400 | 1 | 0 | 0 | 524 (2 clases) | EC-LNA | Destinos de Larga Distancia Madrid y Buenos Aires. |
Embraer E-190 | 16 | 4 | 0 | 104 | YV2849, YV2850, YV2851, YV2911, YV2912, YV2913, YV2943, YV2944, YV2953, YV2954, YV2964, YV2965, YV2966, YV3052, YV3071, YV3016 | Destinos de Corta – Media Distancia.YV3016 Embraer Lineage 1000 De Uso por parte del Presidente de Venezuela. |
Cessna 208B Grand Caravan | 8 | 2 | 10 | 12 | YV2969, YV2970, YV2993, YV2994, YV3031, YV3032, YV3033, YV3034 | Destinos Charter y Corto Alcance |
Total | 25 | 6 | 10 |
Destinos
Nacionales
Ciudad | Estado | Aeropuerto | Código | Aeronave |
---|---|---|---|---|
Barinas | Barinas | Aeropuerto Luisa Cáceres de Arismendi | SVBI | Embraer 190 |
Barquisimeto | Lara | Aeropuerto Internacional Jacinto Lara | SVBM | Embraer 190 |
Caracas | Distrito Capital | Aeropuerto Internacional de Maiquetia Simón Bolivar | SVMI | Embraer 190 / Boeing 747 / Cessna 208 |
Coro | Falcón | Aeropuerto José Leonardo Chirino | SVCR | Embraer 190 |
Cumaná | Sucre | Aeropuerto Internacional Antonio José de Sucre | SVCU | Embraer 190 |
El Vigía | Mérida | Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo | SVVG | Embraer 190 |
La Fria | Tachira | Aeropuerto Internacional “Francisco García de Hevia” de La Fría | SVLF | Embraer 190 |
Las Piedras | Falcón | Aeropuerto Internacional Josefa Camejo | SVJC | Embraer 190 |
Maracaibo | Zulia | Aeropuerto Internacional de La Chinita | SVMC | Embraer 190 |
Maturín | Monagas | Aeropuerto Internacional José Tadeo Monagas | SVMT | Embraer 190 |
Porlamar | Nueva Esparta | Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño | SVMG | Embraer 190 |
Puerto Ayacucho | Amazonas | Aeropuerto Cacique Aramare | SVPA | Embraer 190 |
Puerto Ordaz | Bolívar | Aeropuerto Internacional Manuel Piar | SVPR | Embraer 190 |
San Fernando de Apure | Apure | Aeropuerto Las Flecheras | SVSR | Embraer 190 |
San Tomé | Anzoátegui | Aeropuerto Don Edmundo Barrios | SVST | Embraer 190 |
Total: 15 Destinos 3 tipos de aeronaves (2 para vuelos nacionales) |
Internacionales
País | Ciudad | Código | Aeropuerto | Aeronave |
---|---|---|---|---|
![]() | Buenos Aires | SAEZ | Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini | Boeing 747-400 |
![]() | Bogotá | SKBO | Aeropuerto Internacional El Dorado | Embraer E-190 |
![]() | La Habana | MUHA | Aeropuerto Internacional Jose Martí | Embraer 190 |
![]() | Madrid | LEMD | Aeropuerto de Madrid-Barajas | Boeing 747-400 |
![]() | Ciudad de Panamá | MPTO | Aeropuerto Internacional de Tocumen | Embraer E-190 |